船釣り用のPEラインを比較してみました。
強度はシマノのOCEA EX8が圧倒的ですね。
実際は摩擦抵抗や耐久度、号数より若干太い?笑
などいろいろな要素が加わるので、一概には言えませんが・・・
kg | kg | kg | 6号300m | m | ||
メーカー | 商品 | 4号 | 6号 | 8号 | amazon | 最大 |
シマノ | OCEA EX8 | 31 | 45 | 53 | 7,232 | 500-600 |
ダイワ | S.W. 8ブレイド+Si | 20.5 | 28 | 5,960 | 300 | |
UVF ソルティガ 8ブレイド+Si | 27 | 41.9 | 49.5 | 8,894 | 1200 | |
棚センサーブライトα | 19 | 28 | 37 | 5,338 | 1800 | |
棚センサーブライト+Si | 21 | 31 | 42 | 3,696 | 1200 | |
ユニチカ | ユニベンチャー1パワージギング8 | 31 | 43 | 56.5 | 6,615 | 300 |
YGKヨツアミ | ウルトラダイニーマWX8 | 26 | 37 | 8,190 | ||
ウルトラ2ダイニーマ | 24 | 36 | 45 | 6,330 | ||
パワーハンター | 20 | 30 | 37 | 3,369 | 800-1400 | |
サンライン | ディープワン | 21.1 | 32.7 | 38.8 | 9,879 | |
プロマリン | スーパーコアファイターPE | 21 | 30 | 2,980 | 300 |
強い糸は
いいね!で更にポイントアップ!店内全品最大24倍のビッグチャンス12/16 1:59まで(お買い物マ… |
安くて無難な糸は
73%オフ! 1800m 迄 連結 でお送りします! YGKヨツアミ パワーハンター 6号 100m連結 ヨツアミライン |
安い糸は
でしょうか。
参考にさせて頂いたサイト
超強力PEライン登場! – Final Damnation